网站工作通报

2016年1-11月,各县市(口岸)、州直各单位信息报送情况通报

时间:2016年12月02日 11:48 来源:   点击:[ ]
2016年1-11月,各县市(口岸)、州直各单位共向州政府门户网站报送信息总数18592条,每月报送信息总数1773条。现将信息报送情况通报如下:   *号表示不合格单位
一、信息报送及采用情况    
  序号 县市口岸 每月应报数 本年度累计上报信息条数 每月实报数  
条数 条数 备注
县市(口岸) 1 博乐市 160 3694 406  
2 精河县 160 4982 453  
3 温泉县 160 3515 320  
*4 阿拉山口市 100 451 41 10月12条、11月4条,其他月份亦不达标
5 州赛管委 8 130 12  
  *6 州五台工业园区管委会 8 32 4 平均每月报送4条信息,9月1条、10月0条、11月1条
博州政府部门 7 州发改委 8 174 16  
8 州经信委 8 83 8  
9 州教育局 8 330 30  
*10 州科技局 8 52 5 9月、10月、11月均没有报送信息
11 州公安局 8 517 47  
12 州民政局 8 140 13 6月只报送了2条信息,7、8、9、10、11月均没有信息报送
13 州财政局 8 478 44  
*14 州人社局 8 71 7 5月只报送了1条,10月3条,11月2条
*15 州国土资源局 8 0 0 每月均没有报送信息
16 州环保局 8 163 15  
17 州住房和城乡建设局 8 147 14  
18 州交通运输局 8 89 8 7月0条、9月2条、10月0条、11月2条
19 州水利局 8 104 8
20 州农业局 8 388 36  
*21 州林业局 8 56 6 每月信息报送量少,个别月份只报送3条、5条
*22 州畜牧局 8 30 3 5月只报送了1条,7月4条、8月3条、9月3条、10月0条,11月0条
23 州文广局 8 169 16  
*24 州卫生局 8 65 6 8月1条,9月、10月、11月0条
*25 州人口计生委 8 69 6 7月3条、8月,9月、10月、11月0条
*26 州食品药品监督局 8 38 4 5月2条、6、7、8、月3条、9月1条、10月4条、11月2条
27 州旅游局 8 112 10  
*28 州民宗委 8 0 0 每月均没有报送信息
29 州审计局 8 131 12  
*30 州监察局 8 0 0 每月均没有报送信息
*31 州司法局 8 41 4 9月、10月、11月0条
32 州商务局 8 96 9  
*33 州安监局 8 22 2 6月只报送了2条信息,8月2条、9月3条7、10、11月均没有信息报送
34 州统计局 4 54 5 7月、8月、9月、10月、11月1条
35 州外事侨务办 4 58 6 7月、9月、11月1条
*36 州国资委 4 9 1 6月、7月、8月、9月、10月、11月0条
37 州人防办 4 58 5 8月、9月、10月1条、11月0条
博州政府直属事业单位 *38 州农机局 4 9 1 6月、7月、8月、9月、10月、11月0条
39 州供销社 4 64 6  
40 州地震局 4 97 9  
41 州招商局 4 84 8  
*42 州档案局 4 0 0 每月均没有报送信息
43 州住房公积金管理中心 2 127 12  
州政府部门管理事业单位
*44 州蒙古中学 2 0 0 每月均没有报送信息
45 州广播电视大学 2 287 26  
*46 州农业科技开发中心 2 0 0 每月均没有报送信息
47 州蒙医院 2 89 8  
48 州人民医院 2 68 6  
49 州疾控中心 2 101 9  
50 州中等职业技术学校 2 71 7  
*51 州老龄办 2 0 0 每月均没有报送信息
*52 州博河流域处 2 0 0 每月均没有报送信息
*53 州援博办 2 0 0 每月均没有报送信息
54 州社保局 2 128 12  
*55 州实验中学 2 0 0 每月均没有报送信息
中央、自治区驻博单位 *56 州质监局 8 22 2 6月只报送了3条、9月5条、7、8、10、11月均没有信息报送
*57 州道路运输局 8 71 7 7月4条、10月1条、11月0条
58 州工商局 8 207 19  
59 州地税局 8 263 24  
60 州国税局 8 126 12  
*61 州银监局 4 1 0 只有5月份报送一条
62 州电业局 4 82 8 5月3条、6月3条、7月、8月、9月、10月、11月0条
63 州路政海事局 4 98 9  
*64 州烟草专卖局 2 0 0 每月均没有报送信息
*65 州气象局 2 0 0 每月均没有报送信息
66 州邮政管理局 2 67 6  
*67 州无线电管理处 2 0 0 每月均没有报送信息
*68 州调查队 2 0 0 每月均没有报送信息
  总数     18592 1773  

 

分享到: 新浪微博 更多


上一条:2016年12月州政府门户网站报送信息情况通报
下一条:2016年5月自治州政府门户网站信息报送情况通报

关闭