网站工作通报

2016年12月州政府门户网站报送信息情况通报

时间:2017年01月04日 11:36 来源:   点击:[ ]
2016年12月,各县市(口岸)、州直各单位共向州政府门户网站报送信息1028条,采用706条。现将信息报送情况通报如下:
一、信息报送及采用情况
  序号 县市口岸 应报数 上报条数 采用信息 本月得分 本年度累计上报信息条数 本年度累计得分 使用网站后台投递信息单位用*标注
条数 条数 条数
县市(口岸) 1 博乐市 160 119 89 89 119 89  
2 精河县 160 419 227 227 419 227  
3 温泉县 160 62 40 40 62 40  
4 阿拉山口市 100 15 14 14 15 14  
5 州赛管委 8 6 6 6 6 6  
  6 州五台工业园区管委会 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
博州政府部门 7 州发改委 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
8 州经信委 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
9 州教育局 8 26 26 26 26 26  
10 州科技局 8 4 4 4 4 4  
11 州公安局 8 176 123 123 176 123  
12 州民政局 8 3 2 2 3 2  
13 州财政局 8 36 28 28 36 28  
14 州人社局 8 5 5 5 5 5  
15 州国土资源局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
16 州环保局 8 3 3 3 3 3  
17 州住房和城乡建设局 8 6 4 4 6 4  
18 州交通运输局 8 2 2 2 2 2  
19 州水利局 8 9 9 9 9 9 *
20 州农业局 8 15 15 15 15 15  
21 州林业局 8 7 6 6 7 6 *
22 州畜牧局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
23 州文广局 8 2 2 2 2 2  
24 州卫生局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
25 州人口计生委 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
26 州食品药品监督局 8 4 4 4 4 4  
27 州旅游局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
28 州民宗委 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
29 州审计局 8 4 4 4 4 4  
30 州监察局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
31 州司法局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
32 州商务局 8 6 6 6 6 6 *
33 州安监局 8 0 0 0 0 0 本月未报送信息
34 州统计局 4 2 2 2 2 2 *
35 州外事侨务办 4 0 0 0 0 0 本月未报送信息
36 州国资委 4 2 2 2 2 2  
37 州人防办 4 0 0 0 0 0 本月未报送信息
博州政府直属事业单位 38 州农机局 4 0 0 0 0 0 本月未报送信息
39 州供销社 4 2 2 2 2 2  
40 州地震局 4 11 10 10 11 10  
41 州招商局 4 3 3 3 3 3 *
42 州档案局 4 0 0 0 0 0 本月未报送信息
43 州住房公积金管理中心 2 6 6 6 6 6  
州政府部门管理事业单位
44 州蒙古中学 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
45 州广播电视大学 2 5 4 4 5 4  
46 州农业科技开发中心 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
47 州蒙医院 2 1 1 1 1 1  
48 州人民医院 2 2 2 2 2 2  
49 州疾控中心 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
50 州中等职业技术学校 2 3 3 3 3 3  
51 州老龄办 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
52 州博河流域处 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
53 州援博办 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
54 州社保局 2 8 8 8 8 8  
55 州实验中学 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
中央、自治区驻博单位 56 州质监局 8 1 1 1 1 1  
57 州道路运输管理局 8 2 2 2 2 2  
58 州工商局 8 5 5 5 5 5  
59 州地税局 8 17 8 8 17 8  
60 州国税局 8 9 9 9 9 9  
61 州银监局 4 0 0 0 0 0 本月未报送信息
62 州电业局 4 11 10 10 11 10  
63 州路政海事局 4 7 7 7 7 7  
64 州烟草专卖局 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
65 州气象局 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
66 州邮政管理局 2 2 2 2 2 2  
67 州无线电管理处 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
68 州调查队 2 0 0 0 0 0 本月未报送信息
  总数     1028 706 706 1028 706  

分享到: 新浪微博 更多


上一条:博州电子政务办召开自治州电子政务2017年第一次工作例会
下一条:2016年1-11月,各县市(口岸)、州直各单位信息报送情况通报

关闭