网站工作通报

2017年2月州政府门户网站报送信息情况通报

时间:2017年03月09日 07:39 来源:   点击:[ ]
2017年2月,各县市、州直各单位共向州政府门户网站报送信息1061条,采用550条。现将信息报送情况通报如下:
一、信息报送及采用情况
  序号 县市口岸 应报数 上报条数 采用信息 本月得分 本年度累计上报信息条数 本年度累计得分 使用网站后台投递信息单位用*标注
条数 条数 条数
县市(口岸) 1 博乐市 160 197 116 116 197 116  
2 精河县 160 395 97 97 395 97  
3 温泉县 160 113 91 91 113 91  
4 阿拉山口市 100 45 15 15 45 15  
5 州赛管委 8 9 5 5 9 5  
  6 州五台工业园区管委会 8 4 4 4 4 4  
博州政府部门 7 州发改委 8 2 2 2 2 2  
8 州经信委 8 8 6 6 8 6  
9 州教育局 8 12 8 8 12 8  
10 州科技局 8 2 2 2 2 2  
11 州公安局 8 30 24 24 30 24  
12 州民政局 8 1 1 1 1 1  
13 州财政局 8 31 19 19 31 19  
14 州人社局 8 6 4 4 6 4  
15 州国土资源局 8 0 0 0 0 0  
16 州环保局 8 0 0 0 0 0  
17 州住房和城乡建设局 8 5 4 4 5 4  
18 州交通运输局 8 7 7 7 7 7  
19 州水利局 8 12 12 12 12 12  
20 州农业局 8 28 27 27 28 27  
21 州林业局 8 0 0 0 0 0  
22 州畜牧局 8 1 1 1 1 1  
23 州文广局 8 5 5 5 5 5  
24 州卫计委 8 2 2 2 2 2  
25 州食品药品监督局 8 3 3 3 3 3  
26 州旅游局 8 0 0 0 0 0  
27 州民宗委 8 0 0 0 0 0  
28 州审计局 8 7 6 6 7 6  
29 州监察局 8 0 0 0 0 0  
30 州司法局 8 21 9 9 21 9  
31 州商务局 8 11 5 5 11 5  
32 州安监局 8 0 0 0 0 0  
33 州统计局 4 6 4 4 6 4  
34 州外事侨务办 4 2 2 2 2 2  
35 州国资委 4 6 2 2 6 2  
36 州人防办 4 0 0 0 0 0  
博州政府直属事业单位 37 州农机局 4 11 5 5 11 5  
38 州供销社 4 8 6 6 8 6  
39 州地震局 4 4 4 4 4 4  
40 州招商局 4 7 6 6 7 6  
41 州档案局 4 4 3 3 4 3  
42 州住房公积金管理中心 2 9 4 4 9 4  
州政府部门管理事业单位
43 州蒙古中学 2 0 0 0 0 0  
44 州广播电视大学 2 5 4 4 5 4  
45 州农业科技开发中心 2 0 0 0 0 0  
46 州蒙医院 2 0 0 0 0 0  
47 州人民医院 2 3 2 2 3 2  
48 州疾控中心 2 0 0 0 0 0  
49 州中等职业技术学校 2 0 0 0 0 0  
50 州老龄办 2 0 0 0 0 0  
51 州博河流域处 2 0 0 0 0 0  
52 州援博办 2 2 2 2 2 2  
53 州社保局 2 5 5 5 5 5  
54 州实验中学 2 0 0 0 0 0  
中央、自治区驻博单位 55 州质监局 8 7 7 7 7 7  
56 州道路运输局 8 0 0 0 0 0  
57 州工商局 8 6 3 3 6 3  
58 州地税局 8 0 0 0 0 0  
59 州国税局 8 8 6 6 8 6  
60 州银监局 4 0 0 0 0 0  
61 州电业局 4 2 2 2 2 2  
62 州路政海事局 4 7 6 6 7 6  
63 州烟草专卖局 2 0 0 0 0 0  
64 州气象局 2 0 0 0 0 0  
65 州邮政管理局 2 2 2 2 2 2  
66 州无线电管理处 2 0 0 0 0 0  
67 州调查队 2 0 0 0 0 0  
  总数     1061 550 548 1059 548  

分享到: 新浪微博 更多


上一条:关于2017年2月各县市政府网信息更新和维护情况的通报
下一条:博州电子政务办召开2017年自治州电子政务第二次工作例会

关闭